Metal Automatic Rockwell ekweghị ekwe Tester Touch Screen Full n'ọtụtụ Elu
310HRSS-150 Automatic Full n'ọtụtụ Rockwell ekweghị ekwe Tester
Digital ihuenyo mmetụ Full Scalel Superficial Rockwell na Rockwell ekweghị ekwe tester
Atụmatụ:
Dijitalụ Double Rockwell Hardness Tester nwere akwụkwọ ọhụụ na ọdịdị dị mma, ọrụ zuru oke, ọrụ dị mfe, ngosipụta doro anya ma na-elele anya, na arụmọrụ kwụsiri ike bụ ọgbara ọhụrụ na ngwaahịa ọhụrụ na-ejikọ igwe na eletriki. Onye nyocha a nwere ike tụọ Rockwell na ike ịdị ike Rockwell na akpịrịkpa niile. Isi ọrụ ya bụ ndị a:
1, Nhọrọ nke akpịrịkpa ike niile maka Rockwell na Rockwell nke na-adịchaghị mma.
2, Thekpụrụ obi ike na-agbanwe n'etiti akpịrịkpa ike dị iche iche.
3, Nhọrọ nke oge obibi maka ule siri ike.
4, Ntughari nke uru maka afọ, ọnwa na ụbọchị.
5, A na-enye ndị ahịa ahịa nkwukọrịta RS232 maka mgbasawanye arụmọrụ.
6, Ugbu a ekweghị ekwe tester na nchekwa ọrụ nwere ike ịchọgharịrị na ekweghị ekwe ule peeji na mmepụta nke ekweghị ekwe ule results na ngwa nbipute.
Nkọwapụta nka na ụzụ
| Isi Ikike na Voltaji | AC220V ± 5%, 50-60 Hz |
| Oge na-egbu oge njikwa | 2-60 sekọnd, mgbanwe |
| Max. Ogologo nke Okwu Ule | 175 mm |
| Ebe dị anya site na Indenter Center na Instrument Body | 165mm. |
| N'ozuzu Dimension (Ogologo × Obosara × Elu) | 551 × 260 × 800 mm |
| Net Net nke Tester | 80kg (Nkebi). |
Rockwell ekweghị ekwe
7. Nka na ụzụ Nkọwa nke Rockwell Hardness
| Rockwell ekweghị ekwe | |||||||
| Ule Ule | Mbụ Ule Ike (N) | 98.07 (10kg) | Ndidi ± 2.0% | ||||
| Onu Ike Ule (N) | 588.4 (60 n'arọ) | Ndidi ± 1.0% | |||||
| 980.7 (100 n'arọ) | |||||||
| 1471 (150kg) | |||||||
| Indenter | Diamond cone Indenter | ||||||
| Ф1.5875mmBall Indenter | |||||||
| N'ọtụtụ | HRA | NWOK | HRC | NKP | MAKA | ||
| HRF | Nkwanye | NKa | Nchịkwa | HRM | |||
| HRP | Ndị Nchịkwa | NKWO | MAKA | NXZ | |||
Elu Rockwell ekweghị
8. The oru nkọwa nke agbasi Rockwell ekweghị ekwe
| Eluigwe Rockwell | ||
| Ule Ule | 29.42 (3 n'arọ) | Ekweere Ndidi ± 2.0% |
| 147.1 (15 n'arọ) | Ekweere Ndidi ± 1.0% | |
| 294.2 (30 n'arọ) | ||
| 441.3 (45 n'arọ) | ||
| Indenter | Diamond cone Indenter | |
| 1.5875mm Bọọlụ Indenter | ||
| Akpịrịkpa | NXZAKA | |
| HR15M ,, HR30C ,, HR45T | ||
| HR15W, HR30W, HR45W | ||
| HR15X, HR30X, HR45X | ||
| HR15Y, HR30Y, HR45Y | ||
Standard ngwa:
| Diamond Diamond Rockwell Indenter | 1pc |
| Carbide obi ụtọ indenter dayameta 1.5875MM | 1pc |
| Nnukwu ule ule, oche ule dị n’etiti, “bench” ụdị ule | 1pc ọ bụla |
| 1.588 n'obosara carbide bọl | 1pc |
| Mkpụrụ mmụọ | 1pc |
| inwetaghachi kposara | 4pcs |
| 65MM sikruuokwomoto | 1pc |
| Chaja | 1pc |
| RS232 USB nkwukọrịta | 1pc |
| 2A gwunye waya | 2pcs |
| uzuzu ekpuchi | 1pc |
| Ntuziaka ntuziaka nke ngwaahịa (gụnyere akwụkwọ, ndepụta nchịkọta) | 1 PC |
| Ntuziaka ntuziaka | 1pc |
| Ọkọlọtọ Rockwell Hardness Block (HRA) | 1pc |
| Standard Rockwell ekweghị ekwe Block (HRB) | 1pc |
| Ọkọlọtọ Rockwell Hardness Block (HRC) | 3pcs |
| Standard Rockwell ekweghị ekwe Block (HR15N) | 1pc |
| Ọkọlọtọ Rockwell Hardness Block (HR30N) | 2pcs |
| Ọkọlọtọ Rockwell Hardness Block (HR30T) | 1pc |
| Ogwe nchebe Indenter (Mba 1, Mba 2) | 1pc ọ bụla |







